专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1006%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783-785期 | 小 | 0783期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0745期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0734期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0722期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
广西快三论坛 双色球第057期按图索号:蓝…
开奖结果双色球第14056期开出奖号为“01、11、18、20、28、29+ 01”。快三开奖助手免费破解双色球红球在连续多期开出3字头奖号后将其隐藏。近期和值高企有望得到......
快三计划软件 八名企业家联手买彩票 每期…
开奖结果开奖的双色球第2014053期,全国中出80注单注奖金为38万元的二等奖,上海三分快三软件福建彩民喜获22注二等奖,分别花落福州35010690站、35011270站和厦门......
大发快三双色球第17063期按图索号:和值难…
开奖结果双色球第17062期开出奖号为“01、07、22、24、26、31 + 10”。当期头奖2注,单注奖金为1000万元。这2注一等奖分落2地,其中,辽宁1注,江西1注,共2注。一......
大发快三双色球065期:头奖14注590万 奖池…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017065期开奖。当期双色球红球号码为02、05、08、10、12、21,蓝球号码为07。大发快三大小单双计划 头奖14注590万 花落11......
大发快三买彩 概率与技巧比运气更加重要
手机图表随着社会的发展,人们知识的积累,对于事物的认识更加理性。如今,概率已经从科学领域入侵生活的各个领域。比如西瓜成熟的概率、火车正点的概率、药方疗......
大发快三过滤 省出的不只是投注金额还有中…
智能选号很多彩民都认为,过滤是足彩的事情,只有那些大户,进行大额投注的时候过滤才有作用。其实,过滤可能对于中小彩民更加有用,因为投注金额有限,更加需要......
大发快三千万巨奖兑奖仅剩2天 福彩中心已…
开奖结果截至昨天,江苏省苏州市吴江区双色球1000万大奖得主仍未现身。中奖站点位于苏州吴江市盛泽镇目阑新村二区182号福彩投注站第32051064号投注站,中奖彩票是......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!